Weersverwachting Zwitserland

Vandaag 26.4

Morgen 26.4

Zaterdag 27.4

14°
Zaterdag 27.4

15°
Zondag 28.4

12°
Zondag 28.4

13°
Maandag 29.4

16°
Dinsdag 30.4

19°
Komende 24 uur Regen, wind, luchtdruk en temperaturen in één grafiek.
hPa
mm °C


Weerbericht komende dagen:


VandaagMorgen28.0429.0430.0401.0502.0503.0504.0505.05
    Temperatuur Neerslag Luchtdruk Wind Luchtvochtigheid Bewolkt Mist
03:00   1007.0 hPa 10 km/h 74% 54%
04:00   1006.8 hPa 11 km/h 74% 100%
05:00   1006.1 hPa 11 km/h 75% 76%
06:00   1006.2 hPa 10 km/h 72% 100%
07:00   1006.7 hPa 9 km/h 64% 100% 3%
08:00   1007.2 hPa 9 km/h 65% 52%
09:00   1007.5 hPa 4 km/h 60% 90%
10:00   1007.7 hPa 9 km/h 57% 90%
11:00   1007.8 hPa 9 km/h 60% 99%
12:00   1007.9 hPa 6 km/h 62% 100%
13:00   1007.6 hPa 8 km/h 61% 76%
14:00   1007.7 hPa 9 km/h 63% 70%
15:00   1007.9 hPa 7 km/h 70% 59%
16:00   1007.7 hPa 6 km/h 70% 58%
17:00   1007.2 hPa 6 km/h 69% 91%
18:00   1007.1 hPa 5 km/h 71% 99%
19:00 0.2 mm 1007.2 hPa 5 km/h 76% 95%
20:00   1007.5 hPa 5 km/h 88% 58%
21:00   1008.1 hPa 5 km/h 85% 27%
22:00   1008.5 hPa 5 km/h 91% 5%
23:00   1008.8 hPa 5 km/h 93% 2%









Weerbericht - Contact - Privacy
© 2024 Weerbericht.org.
Gebruikte bronnen: yr.no, knmi.nl, buienradar.nl © 2024 Weerbericht.org.
Mede dankzij

dakdekker rotterdam

hoogwerkers huren

gietvloer breda

lastafel accesoires

lift reparatie

limes fietsroute

Dierenpark zuid holland

dakdekker rotterdam

Douchebak 80x140

lovens bakfiets

Dagje weg met gezin