Weersverwachting Leipzig, Duitsland

Vandaag 19.4

13°
Morgen 19.4

12°
Maandag 20.4

Maandag 20.4

Dinsdag 21.4

12°
Dinsdag 21.4

12°
Woensdag 22.4

13°
Donderdag 23.4

16°
Komende 24 uur Regen, wind, luchtdruk en temperaturen in één grafiek.
hPa
mm °C


Weerbericht komende dagen:


VandaagMorgen21.0422.0423.0424.0425.0426.0427.0428.04
    Temperatuur Neerslag Luchtdruk Wind Luchtvochtigheid Bewolkt Mist
06:00   1016.2 hPa 9 km/h 96% 93%
07:00 0.7 mm 1016.7 hPa 12 km/h 97% 100%
08:00 1.0 mm 1016.0 hPa 10 km/h 97% 100%
09:00 0.9 mm 1015.7 hPa 10 km/h 95% 100%
10:00   1015.6 hPa 10 km/h 91% 96%
11:00   1015.5 hPa 9 km/h 84% 100%
12:00 0.4 mm 1015.1 hPa 8 km/h 80% 100%
13:00 0.7 mm 1014.6 hPa 9 km/h 80% 100%
14:00 3.0 mm 1014.7 hPa 24 km/h 91% 99%
15:00 1.9 mm 1016.2 hPa 31 km/h 94% 100%
16:00 1.0 mm 1016.5 hPa 24 km/h 93% 100%
17:00 0.5 mm 1017.2 hPa 25 km/h 94% 100%
18:00 0.7 mm 1017.4 hPa 19 km/h 96% 100%
19:00 0.8 mm 1017.8 hPa 18 km/h 92% 97%
20:00 0.2 mm 1017.9 hPa 16 km/h 90% 55%
21:00   1018.2 hPa 14 km/h 92% 23%
22:00   1018.0 hPa 12 km/h 94% 12%
23:00   1017.8 hPa 12 km/h 94% 24%









Weerbericht - Contact - Privacy
© 2026 Weerbericht.org.
Gebruikte bronnen: yr.no, knmi.nl, buienradar.nl © 2026 Weerbericht.org.
Mede dankzij

dakdekker rotterdam

hoogwerkers huren

gietvloer breda

lastafel accesoires

lift reparatie

limes fietsroute

Dierenpark zuid holland

dakdekker rotterdam

Douchebak 80x140

lovens bakfiets

Dagje weg met gezin