Weersverwachting Noorwegen

Vandaag 19.4

Morgen 19.4

Maandag 20.4

Maandag 20.4

Dinsdag 21.4

Dinsdag 21.4

Woensdag 22.4

11°
Donderdag 23.4

11°
Komende 24 uur Regen, wind, luchtdruk en temperaturen in één grafiek.
hPa
mm °C


Weerbericht komende dagen:


VandaagMorgen21.0422.0423.0424.0425.0426.0427.0428.0429.04
    Temperatuur Neerslag Luchtdruk Wind Luchtvochtigheid Bewolkt Mist
07:00   1020.3 hPa 16 km/h 99% 100% 14%
08:00 0.3 mm 1020.8 hPa 15 km/h 99% 100% 14%
09:00 0.2 mm 1021.1 hPa 12 km/h 99% 100% 16%
10:00 0.3 mm 1021.7 hPa 12 km/h 99% 100% 13%
11:00 0.3 mm 1022.5 hPa 15 km/h 99% 100% 15%
12:00 0.3 mm 1023.0 hPa 18 km/h 98% 100% 13%
13:00 0.3 mm 1023.7 hPa 19 km/h 97% 100% 14%
14:00 0.4 mm 1024.3 hPa 17 km/h 97% 100% 12%
15:00 0.4 mm 1024.7 hPa 16 km/h 97% 100% 14%
16:00 0.4 mm 1025.1 hPa 17 km/h 96% 100% 13%
17:00 0.4 mm 1025.3 hPa 20 km/h 96% 100% 11%
18:00 0.4 mm 1025.7 hPa 17 km/h 97% 100% 13%
19:00 0.3 mm 1025.7 hPa 26 km/h 97% 100% 14%
20:00 0.3 mm 1026.1 hPa 26 km/h 95% 100% 1%
21:00 0.2 mm 1027.1 hPa 23 km/h 94% 100% 1%
22:00 0.1 mm 1027.6 hPa 21 km/h 93% 99% 1%
23:00   1028.1 hPa 19 km/h 90% 98%









Weerbericht - Contact - Privacy
© 2026 Weerbericht.org.
Gebruikte bronnen: yr.no, knmi.nl, buienradar.nl © 2026 Weerbericht.org.
Mede dankzij

dakdekker rotterdam

hoogwerkers huren

gietvloer breda

lastafel accesoires

lift reparatie

limes fietsroute

Dierenpark zuid holland

dakdekker rotterdam

Douchebak 80x140

lovens bakfiets

Dagje weg met gezin