Weersverwachting Zwitserland

Vandaag 1.11

4°
Morgen 1.11

4°
Maandag 2.11

1°
Maandag 2.11

1°
Dinsdag 3.11

2°
Woensdag 4.11

5°
Donderdag 5.11

8°
Vrijdag 6.11

10°
Komende 24 uur Regen, wind, luchtdruk en temperaturen in één grafiek.
hPa
mm °C


Weerbericht komende dagen:


VandaagMorgen03.1104.1105.1106.1107.1108.1109.1110.11
    Temperatuur Neerslag Luchtdruk Wind Luchtvochtigheid Bewolkt Mist
03:00   1028.0 hPa 14 km/h 98% 100% 90%
04:00   1027.7 hPa 15 km/h 99% 100% 90%
05:00   1027.7 hPa 15 km/h 99% 100% 92%
06:00   1027.8 hPa 15 km/h 99% 100% 92%
07:00 0.1 mm 1027.8 hPa 17 km/h 100% 100% 91%
08:00   1027.7 hPa 18 km/h 99% 100% 86%
09:00   1027.9 hPa 19 km/h 98% 100% 46%
10:00   1027.9 hPa 22 km/h 93% 99%
11:00   1027.8 hPa 23 km/h 88% 100%
12:00   1027.6 hPa 24 km/h 82% 100%
13:00   1026.9 hPa 23 km/h 78% 100%
14:00   1026.4 hPa 23 km/h 77% 100%
15:00 0.1 mm 1026.3 hPa 24 km/h 79% 99%
16:00 0.1 mm 1026.8 hPa 23 km/h 80% 95%
17:00 0.1 mm 1027.5 hPa 20 km/h 84% 92%
18:00 0.1 mm 1028.1 hPa 18 km/h 91% 94%
19:00 0.1 mm 1028.7 hPa 17 km/h 95% 98%
20:00 0.1 mm 1028.7 hPa 17 km/h 96% 88%
21:00   1028.8 hPa 16 km/h 99% 98%
22:00   1028.7 hPa 15 km/h 99% 100% 92%
23:00   1028.7 hPa 13 km/h 100% 100% 92%









Weerbericht - Contact - Privacy
© 2026 Weerbericht.org.
Gebruikte bronnen: yr.no, knmi.nl, buienradar.nl © 2026 Weerbericht.org.
Mede dankzij

dakdekker rotterdam

hoogwerkers huren

gietvloer breda

lastafel accesoires

lift reparatie

limes fietsroute

Dierenpark zuid holland

dakdekker rotterdam

Douchebak 80x140

lovens bakfiets

Dagje weg met gezin