Weersverwachting Zwitserland

Vandaag 14.8

29°
Morgen 14.8

30°
Zaterdag 15.8

25°
Zaterdag 15.8

25°
Zondag 16.8

23°
Zondag 16.8

23°
Maandag 17.8

19°
Dinsdag 18.8

24°
Komende 24 uur Regen, wind, luchtdruk en temperaturen in één grafiek.
hPa
mm °C


Weerbericht komende dagen:


VandaagMorgen16.0817.0818.0819.0820.0821.0822.0823.08
    Temperatuur Neerslag Luchtdruk Wind Luchtvochtigheid Bewolkt Mist
03:00   1020.6 hPa 6 km/h 38% 0%
04:00   1020.3 hPa 6 km/h 38% 0%
05:00   1020.1 hPa 7 km/h 38% 0%
06:00   1020.0 hPa 7 km/h 39% 0%
07:00   1020.2 hPa 8 km/h 43% 0%
08:00   1020.2 hPa 7 km/h 49% 0%
09:00   1020.3 hPa 5 km/h 43% 0%
10:00   1020.2 hPa 4 km/h 33% 0%
11:00   1020.0 hPa 6 km/h 33% 0%
12:00   1019.6 hPa 8 km/h 32% 0%
13:00   1018.9 hPa 10 km/h 29% 4%
14:00   1018.3 hPa 13 km/h 28% 8%
15:00   1017.6 hPa 12 km/h 28% 9%
16:00   1017.1 hPa 9 km/h 27% 10%
17:00   1016.8 hPa 7 km/h 28% 54%
18:00   1016.6 hPa 7 km/h 30% 45%
19:00   1016.6 hPa 9 km/h 36% 56%
20:00   1016.9 hPa 9 km/h 48% 52%
21:00   1017.6 hPa 14 km/h 51% 34%
22:00   1018.1 hPa 9 km/h 53% 10%
23:00   1018.1 hPa 10 km/h 57% 3%









Weerbericht - Contact - Privacy
© 2026 Weerbericht.org.
Gebruikte bronnen: yr.no, knmi.nl, buienradar.nl © 2026 Weerbericht.org.
Mede dankzij

dakdekker rotterdam

hoogwerkers huren

gietvloer breda

lastafel accesoires

lift reparatie

limes fietsroute

Dierenpark zuid holland

dakdekker rotterdam

Douchebak 80x140

lovens bakfiets

Dagje weg met gezin